sukaranan
Features
- Kapasidad sa baterya: 3000 ~ 3150mAh
- Temperatura sa pag-charge: 0 ℃ ~ + 45 ℃
- Normal nga discharge temperatura: -40 ℃ ~ + 55 ℃
- Kinatas-ang discharge rate sa ubos nga temperatura: 0.5C
- Densidad sa enerhiya: mga 240Wh/kg
Ang pagtipig sa enerhiya nga mga pakete sa baterya sa lithium base sa lithium iron phosphate nga mga baterya, usa ka sistema sa baterya sa lithium nga gidisenyo sa serye nga adunay mga module. Pauswaga ang kinatibuk-ang kaluwasan ug kinabuhi sa serbisyo sa produkto pinaagi sa kasaligang BMS nga sistema ug high-performance equalization nga teknolohiya. Ang tibuok sistema adunay mga kinaiya sa flexible configuration ug taas nga kasaligan. Ang mga produkto kaylap nga gigamit sa mga sentro sa datos, komunikasyon, pagtipig sa enerhiya sa balay, giapod-apod nga pagtipig sa enerhiya, ug pagtipig sa enerhiya sa photovoltaic.
Features Product
200~290wh/Kg Energy Densidad Hangtod sa 200~290wh/Kg
-40 ℃—65 ℃ Sakup sa Temperatura sa Pagtrabaho: -40 ℃—65 ℃
Overcharge, Over Discharge, Acupuncture, Squeeze, Short Circuit, Epekto, Taas nga Temperatura, Pinsilyo
Ang Cycle Life Dili Moubos sa 2000 ka Panahon, 80% nga Kapasidad sa Pagpabilin nga Rate
-40 ℃ Taas nga Rate 5C Padayon nga Pagdiskarga Labaw sa 80% Rate sa Pagpabilin sa Kapasidad
Wala Kini Naglangkob sa Cadmium, Lead, Mercury Ug Uban pang mga Elemento nga Makahugaw sa Kalikopan, Ug Wala’y Polusyon
Ang Hoppt's energy storage lithium batteries kaylap nga gigamit sa telekomunikasyon, komunikasyon, solar energy storage batteries, UPS uninterruptible power supplies, hydropower stations, wind power storage, mobile communication base stations, street lights ug urban lighting projects, emergency lighting, forklifts, automobile starting, suga , Pagpanalipod sa sunog, sistema sa seguridad, ug uban pa.
12V 100Ah Energy Storage Lithium Battery
48V 100Ah Energy Storage Lithium Battery
48V 200Ah Energy Storage Lithium Battery
76.8V 100Ah Enerhiya Pagtipig Baterya
76.8V 100Ah Energy Storage Lithium Battery
360V-440V Energy Storage Cabinet
30KW-150KW Energy Storage Cabinet
33KVA-165KVA Energy Storage Cabinet
sukaranan
Features
Pagbalhin
Lahi nga temperatura ug rate sa pagdiskarga
Pagbalhin
LFP-100Ah Cell Parameter
Idugang
LFP-100Ah Lithium battery discharge performance
dongguan Hoppt Light Ang Technology Co., Ltd nagtutok sa natad sa pag-customize sa baterya sa lithium sulod sa 17 ka tuig, nga adunay 3000+ ka taas nga kalidad nga mga kaso sa natad sa lithium battery customization, ug kinasingkasing nga mipasalig sa paghatag og mas competitive nga lithium battery customized nga mga solusyon ug mga produkto ngadto sa mga tiggamit sa tibuok kalibutan.
Sentro sa Kustomer
Kuhaa ang Teknolohiya Ingon Ang Kinauyokan
Pag-uswag Pinaagi sa Kalidad
High Quality Oriented
Teknolohiya sa Lithium nga Baterya nga Wala’y Pagsabog
Ubos nga Temperatura nga Pagsingil ug Pagdiskarga
High Rate Discharge Technology
Baterya nga Adunay Rate sa Pagdiskarga Gikan sa 3C Hangtod sa 100C
10+ R&D Ug Teknikal nga Inhenyero
20+ Espesyal nga Lithium Battery Experts
30+ Lithium Battery Project Operation Team
Pagtipig sa Enerhiya Lithium Battery Cell Modelo Talaan sa Pagtino |
Category Category | Numero sa Produkto | Ang Rated Kapasidad | Na-rate nga Enerhiya | Sukaranan nga Boltahe | Ubos nga Limitasyon nga Boltahe(V) | Taas nga Limitasyon nga Boltahe (V) | Mga Dimensyon (mm) W*H*D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithium Battery sa Pagtipig sa Enerhiya sa Balay | PS-48V100Ah-15S | 100Ah | 4800Wh | 48V | 37.5V | 54.75V | (W399.5×L563×D185mm )±5mm |
Lithium Battery sa Pagtipig sa Enerhiya sa Balay | PS-48V200Ah-15S | 200Ah | 9600Wh | 48V | 37.5V | 54.75V | (W575×H764×D190mm)±5mm |
Ang Lithium Battery Nag-ilis sa Lead Acid | PS1240 | 40Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | * * 195 130 166 |
Ang Lithium Battery Nag-ilis sa Lead Acid | PS12100 | 100Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | * * 330 173 216 |
Ang Lithium Battery Nag-ilis sa Lead Acid | PS12165 | 165Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | * * 330 173 216 |
Ang Lithium Battery Nag-ilis sa Lead Acid | PS12200 | 200Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | * * 483 170 240 |
Ang Lithium Battery Nag-ilis sa Lead Acid | PS12300 | 300Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | * * 483 170 240 |
UPS nga Lithium Battery | 3KVA-2U/3U | 25Ah | 2.4KwH | 96V | 75V | 109.5V | * * 443 88 680 |
UPS nga Lithium Battery | 3KVA-2U/3U | 50Ah | 4.8KwH | 96V | 75V | 109.5V | * * 443 132 530 |
UPS nga Lithium Battery | 3KVA-2U/3U | 100Ah | 9.6KwH | 96V | 75V | 109.5V | * * 443 352 530 |
UPS nga Lithium Battery | 48V-50Ah | 50Ah | 2.4KwH | 48V | 37.5V | 54.75V | * * 440 132 375 |
UPS nga Lithium Battery | 48V-100Ah | 100Ah | 4.8KwH | 48V | 37.5V | 54.75V | * * 442 130 396 |
UPS nga Lithium Battery | 5Kwh Home Energy Pagtipig | 100Ah | 4.8KwH | 48V | 37.5V | 54.75V | * * 400 741 167 |
UPS nga Lithium Battery | 6KVA-6U/9U-192V | 25Ah | 4.8KwH | 192V | 150V | 219V | * * 443 132 680 |
UPS nga Lithium Battery | 6KVA-6U/9U-192V | 50Ah | 9.6KwH | 192V | 150V | 219V | * * 443 396 530 |
UPS nga Lithium Battery | 6KVA-6U/9U-192V | 100Ah | 19.2KwH | 192V | 150V | 219V | * * 443 528 530 |
UPS nga Lithium Battery | 480V | 20Ah | 9.6KwH | 480V | 375V | 547.5V | * * 443 396 600 |
UPS nga Lithium Battery | 480V | 40Ah | 19.2KwH | 480V | 375V | 547.5V | * * 443 792 600 |
UPS nga Lithium Battery | 480V | 60Ah | 28.8KwH | 480V | 375V | 547.5V | * * 443 1320 600 |
Pang-industriya nga Pagtipig sa Lithium nga Baterya | Module sa Baterya | 100Ah | 2.56KwH | 25.6V | 20V | 29.2V | W186 * L475 * H160mm |
Pang-industriya nga Pagtipig sa Lithium nga Baterya | 16S Usa ka Kahon | 100Ah | 5.12KwH | 51.2V | 40V | 58.4V | W482 * L680 * H176mm(MAX230mm) |
Pang-industriya nga Pagtipig sa Lithium nga Baterya | 24S Usa ka Kahon | 100Ah | 7.68KwH | 76.8V | 60V | 87.6V | W482 * L680 * H176mm(MAX230mm) |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 1 | 100Ah | 38. 4KwH | 384. 0V | 300V | 432V | 600X800Kabinet |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 2 | 100Ah | 41. 0KwH | 409. 6V | 320V | 461V | 600X800Kabinet |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 3 | 100Ah | 43. 5KwH | 435.2V | 340V | 490V | 600X800Kabinet |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 4 | 100Ah | 46. 1KwH | 460. 8V | 360V | 518V | 600X800Kabinet |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 5 | 100Ah | 48. 6KwH | 486. 4V | 380V | 547V | 600X800Kabinet |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 6 | 100Ah | 51.2KwH | 512.0V | 400V | 576V | 600X800Kabinet |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 7 | 100Ah | 53. 8KwH | 537. 6V | 420V | 605V | 600X800Kabinet |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 8 | 100Ah | 56. 3KwH | 563. 2V | 440V | 634V | 1200X800Kabinet |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 9 | 100Ah | 58. 9KwH | 588. 8V | 460V | 662V | 1200X800Kabinet |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 10 | 100Ah | 61.4KwH | 614. 4V | 480V | 691V | 1200X800Kabinet |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 11 | 100Ah | 64. 0KwH | 640. 0V | 500V | 720V | 1200X800Kabinet |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 12 | 100Ah | 66. 6KwH | 665. 6V | 520V | 749V | 1200X800Kabinet |
Taas nga Boltahe sa Enerhiya Pagtipig Lithium Battery | Panagway 13 | 100Ah | 69. 1KwH | 691.2V | 540V | 778V | 1200X800Kabinet |
tubag sa sulod sa 6 ka oras, bisan unsa nga mga pangutana mao ang welcome!