sukaranan
Features
- Kapasidad sa baterya: 3000 ~ 3150mAh
- Temperatura sa pag-charge: 0 ℃ ~ + 45 ℃
- Normal nga discharge temperatura: -40 ℃ ~ + 55 ℃
- Kinatas-ang discharge rate sa ubos nga temperatura: 0.5C
- Densidad sa enerhiya: mga 240Wh/kg
Ang Portable Power Station nagtumong sa nagkalain-laing emergency energy storage batteries. Uban sa pagtaas sa siklo sa kinabuhi, pagtrabaho sa palibot, ug environmental nga mga kinahanglanon sa pagpanalipod sa pagsuporta sa mga baterya sa nagkalain-laing mga sistema sa aplikasyon, ang talagsaon nga taas nga boltahe, taas nga kapasidad ug taas nga kinabuhi sa lithium batteries, Environmental proteksyon, polusyon-free ug uban pang mga kinaiya, labaw pa ug mas nasangkapan sa lain-laing mga sistema nga may kalabotan sa pagtipig sa enerhiya, ang mga nagsuporta nga sistema niini naglakip sa mga sistema sa pagtipig sa enerhiya sa panimalay, espesyal nga madaladala nga gigikanan sa enerhiya, madaladala nga suplay sa kuryente sa emerhensya nga komunikasyon, mga sistema sa suga sa solar nga kadalanan, ug mga suplay sa kuryente sa komunikasyon. Sistema, monitoring station nagtrabaho power supply system, integrated energy storage system, solar power generation system, etc.
200~290wh/Kg Energy Densidad Hangtod sa 200~290wh/Kg
-40 ℃—65 ℃ Sakup sa Temperatura sa Pagtrabaho: -40 ℃—65 ℃
Overcharge, Over Discharge, Acupuncture, Squeeze, Short Circuit, Epekto, Taas nga Temperatura, Pinsilyo
Ang Cycle Life Dili Moubos sa 2000 ka Panahon, 80% nga Kapasidad sa Pagpabilin nga Rate
-40 ℃ Taas nga Rate 5C Padayon nga Pagdiskarga Labaw sa 80% Rate sa Pagpabilin sa Kapasidad
Wala Kini Naglangkob sa Cadmium, Lead, Mercury Ug Uban pang mga Elemento nga Makahugaw sa Kalikopan, Ug Wala’y Polusyon
Ang Hoppt's energy storage lithium batteries kaylap nga gigamit sa telekomunikasyon, komunikasyon, solar energy storage batteries, UPS uninterruptible power supplies, hydropower stations, wind power storage, mobile communication base stations, street lights ug urban lighting projects, emergency lighting, forklifts, automobile starting, suga , Pagpanalipod sa sunog, sistema sa seguridad, ug uban pa.
Panimalay Portable Energy Pagtipig
Sa gawas nga Rv Energy Storage Lithium Battery
Marine Energy Storage Lithium Battery
Madaladala nga Kagamitan sa Medikal
Espesyal nga Robot
Base Station sa Komunikasyon
Espesyal nga Unmanned Vehicle
Eksplorasyon Ug Mapa
sukaranan
Features
Pagbalhin
Lahi nga temperatura ug rate sa pagdiskarga
dongguan Hoppt Light Ang Technology Co., Ltd nagtutok sa natad sa pag-customize sa baterya sa lithium sulod sa 17 ka tuig, nga adunay 3000+ ka taas nga kalidad nga mga kaso sa natad sa lithium battery customization, ug kinasingkasing nga mipasalig sa paghatag og mas competitive nga lithium battery customized nga mga solusyon ug mga produkto ngadto sa mga tiggamit sa tibuok kalibutan.
Sentro sa Kustomer
Kuhaa ang Teknolohiya Ingon Ang Kinauyokan
Pag-uswag Pinaagi sa Kalidad
High Quality Oriented
Teknolohiya sa Lithium nga Baterya nga Wala’y Pagsabog
Ubos nga Temperatura nga Pagsingil ug Pagdiskarga
High Rate Discharge Technology
Baterya nga Adunay Rate sa Pagdiskarga Gikan sa 3C Hangtod sa 100C
10+ R&D Ug Teknikal nga Inhenyero
20+ Espesyal nga Lithium Battery Experts
30+ Lithium Battery Project Operation Team
Pagtipig sa Enerhiya Lithium Battery Cell Modelo Talaan sa Pagtino |
Dili | Type | kapasidad | Labing kadaghan nga output karon | nga kabahin | Gross nga gibug-aton sa packing box | Ang siklo sa kinabuhi sa baterya | Pagtrabaho nga tempreture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Labing Kahayag 22.2Wh/400APeak | 6000mAh / Li-ion nga baterya | 200A/1S | L135 * W76 * H14mm | 9.6KG | 1000times | -2O~6O°C | |
2 | Labing Kahayag 22.2Wh/400A Peak | 6000mAh / Li-ion nga baterya | 200A/1S | L142 * W80 * H16.5mm | 9.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
3 | Labing Kahayag 22.2Wh/400APeak | 6000mAh / Li-ion nga baterya | 200A/1S | L143 * W81 * H17.5mm | 9.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
4 | Labing Kahayag 44.4Wh/600A Peak | 12000mAh / Li-ion nga baterya | 300A/1S | L193 * W86.5 * H41.5mm | 9.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
5 | Labing Kahayag 44.4Wh/600A Peak | 12000mAh / Li-ion nga baterya | 300A/1S | L170 * W80 * H30mm | 9.0KG | 1000times | -2O~6O°C | |
6 | Labing Kahayag 37Wh/800APeaK | l0000mAh/ Li-ion nga baterya | 400A/1S | L155 * W80 * H25mm | 9.0KG | 1000times | -2O~6O°C | |
7 | Labing Kahayag 44.4Wh/600A Peak | 12000mAh / Li-ion nga baterya | 300A/1S | L172 * W85 * H35mm | 13KG | 1000times | -2O~6O°C | |
8 | Labing Kahayag 66.6Wh/800A Peak | 18000mAh / Li-ion nga baterya | 400A/1S | L184 * W91 * H39mm | 9.0KG | 1000times | -2O~6O°C | |
9 | Labing Kahayag66.6Wh/800A Peak | 18000mAh / Li-ion nga baterya | 400A/1S | L184 * W91 * H39mm | 9.3KG | 1000times | -2O~6O°C | |
10 | Labing Kahayag55.5Wh/1200A Peak | 15000mAh / Li-ion nga baterya | 600A/1S | L215 * W85 * H25mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
11 | Labing Kahayag55.5Wh/1200A Peak | 15000mAh / Li-ion nga baterya | 600A/1S | L180 * W90 * H35mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
12 | Ultra-Ligh44.4Wh/1500A Peak | 12000mAh / Li-ion nga baterya | 600A/1S | L225 * W80 * H25mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
13 | Ultra-Ligh66.6Wh/1500A Peak | 18000mAh / Li-ion nga baterya | 800A/1S | L184 * W91 * H39mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
14 | Ultra-Ligh66.6Wh/2000A Peak | 18000mAh / Li-ion nga baterya | 1000A/1S | L203 * W104 * H28mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
15 | Ultra-Ligh66.6Wh/2000A Peak | 18000mAh / Li-ion nga baterya | 1000A/1S | L231 * W241 * H93mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C | |
16 | Inverter Power AC POWER Wave Pure Sine Wave 300W | 2200mAh-3S-10P | 300W puro sine wave 300W | L265 * W130 * H150mm | 1000times | -2O~6O°C | ||
17 | Ultra-Ligh92.5Wh/2500A Peak | 25000mAh / Li-ion nga baterya | 1200A/1S | L210 * W85 * H30mm | 8.7KG | 1000times | -2O~6O°C |
tubag sa sulod sa 6 ka oras, bisan unsa nga mga pangutana mao ang welcome!